MİRA LARA
Akdeniz’e Açılan Manzara
Yerleşim Planı
Fiyat Listesi
| İşlemler | Fiyat | Toplam Metrekare | Taraf | Blok | Kat | Daire No | Daire Tipi | Net m2 | Teras | Balkon | Çatı Terası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1.020.600 | 200.00 | Zemin | 0 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| € 816.000 | 200.00 | 1 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| € 1.020.600 | 200.00 | 2 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| € 1.122.000 | 200.00 | 3 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| € 1.224.000 | 200.00 | 4 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
